Хула | Халӑх йышӗ (пин ҫын) |
Шупашкар | 442,6 |
Ҫӗнӗ Шупашкар | 125,5 |
Канаш | 47,9 |
Улатӑр | 42,3 |
Ҫӗмӗрле | 34,2 |
Ҫӗрпӳ | 13,0 |
Куславкка | 11,9 |
Сӗнтӗрвӑрри | 10,1 |
Етӗрне | 10,1 |
Сайт пирки | Пулӑшу | Статистика
(c) 2005-2018 Chuvash.Org Сайтри материалсене (ытти ҫӑлкуҫсенчен илнисемсӗр пуҫне) CreativeCommons Attribution-ShareAlike 3.0 лицензипе килӗшӳллӗн усӑ курма пулать. Сайтпа ҫыхӑннӑ ыйтусене кунта ярӑр: site(a)chuvash.org ![]() |