ЧӲК, 11 | ||
1301. | '89.151.186.252' (11.11.2019 11:40) | |
ЧӲК, 10 | ||
1302. | Таисия Ташней (10.11.2019 14:23) | |
ЧӲК, 01 | ||
1303. | Admin (01.11.2019 23:59) | |
1304. | Admin (01.11.2019 18:31) | |
ЮПА, 30 | ||
1305. | Галина Никитина (30.10.2019 10:48) | |
ЮПА, 27 | ||
1306. | alena (27.10.2019 10:01) | |
ЮПА, 26 | ||
1307. | '89.151.162.232' (26.10.2019 12:00) | |
ЮПА, 24 | ||
1308. | Вика Сорокина (24.10.2019 13:57) | |
1309. | Таисия Ташней (24.10.2019 08:46) | |
ЮПА, 22 | ||
1310. | Таисия Ташней (22.10.2019 13:29) | |
ЮПА, 16 | ||
1311. | Вика Сорокина (16.10.2019 08:23) | |
ЮПА, 13 | ||
1312. | '5.158.233.142' (13.10.2019 23:32) | |
ЮПА, 12 | ||
1313. | Admin (12.10.2019 10:28) | |
ЮПА, 09 | ||
1314. | Таисия Ташней (09.10.2019 20:22) | |
1315. | Таисия Ташней (09.10.2019 19:28) | |
ЮПА, 08 | ||
1316. | Вика Сорокина (08.10.2019 18:01) | |
1317. | Admin (08.10.2019 17:13) | |
1318. | Admin (08.10.2019 17:06) | |
ЮПА, 07 | ||
1319. | '95.81.241.145' (07.10.2019 17:35) | |
ЮПА, 05 | ||
1320. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1321. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1322. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1323. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
ЮПА, 04 | ||
1324. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1325. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1326. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1327. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1328. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1329. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1330. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1331. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1332. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1333. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1334. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1335. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1336. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1337. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1338. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1339. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1340. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1341. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1342. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1343. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1344. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1345. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1346. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1347. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1348. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1349. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1350. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (21.12.2024 21:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 749 - 751 мм, 0 - 2 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 3-5 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр енчен вӗрӗ.
| Григорьев Николай Григорьевич, чӑваш ҫыравҫи, профессор ҫуралнӑ. | ||
Пулӑм хуш... |