ЮПА, 04 | ||
1401. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1402. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1403. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1404. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1405. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1406. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1407. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1408. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1409. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1410. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1411. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1412. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1413. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1414. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1415. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1416. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1417. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1418. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1419. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1420. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1421. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1422. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1423. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1424. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1425. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1426. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1427. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1428. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1429. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1430. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1431. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1432. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1433. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1434. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1435. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1436. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1437. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1438. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1439. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1440. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1441. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1442. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1443. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1444. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1445. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1446. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1447. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1448. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1449. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) | |
1450. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:18) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (21.12.2024 21:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 749 - 751 мм, 0 - 2 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 3-5 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр енчен вӗрӗ.
| Григорьев Николай Григорьевич, чӑваш ҫыравҫи, профессор ҫуралнӑ. | ||
Пулӑм хуш... |