ЮПА, 16 | ||
1401. | Вика Сорокина (16.10.2019 08:23) | |
ЮПА, 13 | ||
1402. | '5.158.233.142' (13.10.2019 23:32) | |
ЮПА, 12 | ||
1403. | Admin (12.10.2019 10:28) | |
ЮПА, 09 | ||
1404. | Таисия Ташней (09.10.2019 20:22) | |
1405. | Таисия Ташней (09.10.2019 19:28) | |
ЮПА, 08 | ||
1406. | Вика Сорокина (08.10.2019 18:01) | |
1407. | Admin (08.10.2019 17:13) | |
1408. | Admin (08.10.2019 17:06) | |
ЮПА, 07 | ||
1409. | '95.81.241.145' (07.10.2019 17:35) | |
ЮПА, 05 | ||
1410. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1411. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1412. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1413. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
ЮПА, 04 | ||
1414. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1415. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1416. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1417. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1418. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1419. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1420. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1421. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1422. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1423. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1424. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1425. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1426. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1427. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1428. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1429. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1430. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1431. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1432. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1433. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1434. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1435. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1436. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1437. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1438. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1439. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1440. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1441. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1442. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1443. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1444. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1445. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1446. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1447. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1448. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1449. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1450. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (07.06.2025 21:00) пӗлӗтлӗ ҫанталӑк, ҫумӑр ҫума пултарать, атмосфера пусӑмӗ 750 - 752 мм, 18 - 20 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 0-2 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр енчен вӗрӗ.
| Айдак Аркадий Павлович, паллӑ ҫӗрйӗркелӳҫӗ ҫуралнӑ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |