ЮПА, 04 | ||
1351. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1352. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1353. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1354. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1355. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1356. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1357. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1358. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1359. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1360. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1361. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1362. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1363. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1364. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1365. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1366. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1367. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1368. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1369. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1370. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1371. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1372. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1373. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1374. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1375. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1376. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1377. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1378. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1379. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1380. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1381. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1382. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1383. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1384. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1385. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1386. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1387. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1388. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1389. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1390. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1391. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1392. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1393. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1394. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1395. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1396. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1397. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1398. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1399. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1400. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (21.12.2024 21:00) тӗтреллӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 749 - 751 мм, 0 - 2 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 3-5 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр енчен вӗрӗ.
| Григорьев Николай Григорьевич, чӑваш ҫыравҫи, профессор ҫуралнӑ. | ||
Пулӑм хуш... |